主要技术参数
公称压(Mpa) |
壳体试验压力(MPa) |
密封试验压力(MPa) |
最高进口压力(MPa) |
出口可调压力(MPa) |
适用介质 |
介质温度(℃) |
1.0 |
1.5 |
1.1 |
1.0 |
0.09-0.8 |
水 |
0-80 |
1.6 |
2.4 |
1.76 |
1.6 |
0.10-1.2 |
||
2.5 |
3.75 |
2.75 |
2.5 |
0.15-1.6 |
主要零件材料
零件名称 |
零件材料 |
阀体 阀盖 |
WCB |
阀座 阀盘 |
铜合金 |
密封圈 O型圈 |
丁腈橡胶 |
阀杆 |
2Cr13 |
弹簧 |
50CrVA |
针型阀 |
铜合金 |
球阀 |
铜合金 |
电磁导阀 |
不锈钢 |
微型过滤器 |
不锈钢 |
连接尺寸(PN 1.0-2.5MPa)
公称通径DN | L | H | H1 | A | B |
50 | 250 | 335 | 90 | 170 | 170 |
65 | 280 | 345 | 98 | 180 | 180 |
80 | 310 | 355 | 110 | 190 | 190 |
100 | 350 | 365 | 120 | 200 | 200 |
125 | 400 | 445 | 145 | 215 | 215 |
150 | 450 | 460 | 155 | 230 | 230 |
200 | 550 | 505 | 190 | 255 | 255 |
250 | 650 | 550 | 250 | 295 | 295 |
300 | 800 | 710 | 290 | 325 | 325 |
350 | 900 | 725 | 330 | 380 | 380 |
400 | 1000 | 760 | 360 | 415 | 415 |
450 | 1000 | 810 | 445 | 435 | 435 |
500 | 1100 | 865 | 495 | 460 | 460 |
600 | 1100 | 935 | 550 | 520 | 520 |
700 | 1450 | 1000 | 605 | 570 | 570 |
800 | 1560 | 1100 | 730 | 620 | 620 |
900 | 1800 | 1205 | 800 | 670 | 670 |
1000 | 2000 | 1330 | 910 | 830 |
830 |